職業(yè)衛生
六、職業(yè)衛生 | ||||
6-1 | 鋇及其化合物 | GBZ/T 160.2-2004 | 二溴對甲基偶氮甲磺分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-2 | 鎘及其化合物 | GBZ/T 160.5-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-3 | 鈣及其化合物 | GBZ/T 160.6-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-4 | 鉻及其化合物 | GBZ/T 160.7-2004 |
火焰原子吸收光譜法 二苯碳酰二肼分光光度法 三價(jià)鉻和六價(jià)鉻的分別測定 |
2004.5.21/2004.12.1 |
6-5 | 鈷及其化合物 | GBZ/T 160.8-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-6 | 銅及其化合物 | GBZ/T 160.9-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-7 | 鉛及其化合物 | GBZ/T 160.10-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-8 | 鎂及其化合物 | GBZ/T 160.12-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-9 | 錳及其化合物 | GBZ/T 160.13-2004 |
火焰原子吸收光譜法 磷酸-高碘酸鉀分光光度法 |
2004.5.21/2004.12.1 |
6-10 | 汞及其化合物 | GBZ/T 160.14-2004 | 原子熒光光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-11 | 鉬及其化合物 | GBZ/T 160.15-2004 | 硫氰酸鹽分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-12 | 鎳及其化合物 | GBZ/T 160.16-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-13 | 鉀及其化合物 | GBZ/T 160.17-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-14 | 鈉及其化合物 | GBZ/T 160.18-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
6-15 | 錫及其化合物 | GBZ/T 160.22-2004 | 火焰原子吸收光譜法、二氧化錫的櫟精分光光度法、二月桂酸二丁基錫的雙硫腙分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-16 | 鎢及其化合物 | GBZ/T 160.23-2004 | 硫氰酸鉀分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-17 | 鋅及其化合物 | GBZ/T 160.25-2004 | 火焰原子吸收光譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-18 | 一氧化碳 | GBZ/T 160.28-2004 | 不分光紅外線(xiàn)氣體分析儀法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-19 | 二氧化碳 | GBZ/T 160.28-2004 | 不分光紅外線(xiàn)氣體分析儀法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-20 | 一氧化氮 | GBZ/T 160.29-2004 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-21 | 二氧化氮 | GBZ/T 160.29-2004 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-22 | 氮 | GBZ/T 160.29-2004 | 納氏試劑分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-23 | 氰化氫 | GBZ/T 160.29-2004 | 異菸酸鈉-巴比妥酸鈉分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-24 | 氰化物 | GBZ/T 160.29-2004 | 異菸酸鈉-巴比妥酸鈉分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-25 | 疊氮酸 | GBZ/T 160.29-2004 | 三氯化鐵分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-26 | 疊氮化物 | GBZ/T 160.29-2004 | 三氯化鐵分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-27 | 磷酸 | GBZ/T 160.30-2004 | 鉬酸銨分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-28 | 磷化氫 | GBZ/T 160.30-2004 | 鉬酸銨分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-29 | 五氧化二磷 | GBZ/T 160.30-2004 | 鉬酸銨分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-30 | 三氯硫磷 | GBZ/T 160.30-2004 | 對氨基二甲基苯胺分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-31 | 五硫化二磷 | GBZ/T 160.30-2004 | 對氨基二甲基苯胺分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-32 | 臭氧 | GBZ/T 160.32-2004 | 丁子香酚分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-33 | 過(guò)氧化氫 | GBZ/T 160.32-2004 | 四氯化鈦分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-34 | 二氧化硫 | GBZ/T 160.33-2004 | 甲醛緩沖液-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-35 | 三氧化硫 | GBZ/T 160.33-2004 | 離子色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-36 | 硫酸 | GBZ/T 160.33-2004 | 離子色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-37 | 硫化氫 | GBZ/T 160.33-2004 | 硝酸銀比色 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-38 | 碲及其化合物 | GBZ/T 160.35-2004 |
氫化物-原子熒光光譜法 火焰原子吸收光譜法 |
2004.5.21/2004.12.1 |
6-39 | 氟化物 | GBZ/T 160.36-2004 | 離子選擇電極法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-40 | 氯氣 | GBZ/T 160.37-2004 | 甲基橙分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-41 | 氯化氫 | GBZ/T 160.37-2004 | 離子色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-42 | 鹽酸 | GBZ/T 160.37-2004 | 離子色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
6-43 | 二氧化氯 | GBZ/T 160.37-2004 | 酸性紫R分光光度法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-44 | 辛烷 | GBZ/T 160.38-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-45 | 壬烷 | GBZ/T 160.38-2007 | 溶劑解吸氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-46 | 溶劑汽油 | GBZ/T 160.40-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-47 | 液化石油氣 | GBZ/T 160.40-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-48 | 抽余油 | GBZ/T 160.40-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-49 | 環(huán)己烷 | GBZ/T 160.41-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-50 | 甲基環(huán)己烷 | GBZ/T 160.41-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-51 | 松節油 | GBZ/T 160.41-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-52 | 苯 | GBZ/T 160.42-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法、熱解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-53 | 甲苯 | GBZ/T 160.42-2007 |
溶劑解吸-氣相色譜法 熱解吸-氣相色譜法 |
2007.6.13/2007.11.30 |
6-54 | 二甲苯 | GBZ/T 160.42-2007 |
1)溶劑解吸-氣相色譜法 2)熱解吸-氣相色譜法 |
2007.6.13/2007.11.30 |
6-55 | 乙苯 | GBZ/T 160.42-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法、熱解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-56 | 苯乙烯 | GBZ/T 160.42-2007 |
溶劑解吸-氣相色譜法 熱解吸-氣相色譜法 |
2007.6.13/2007.11.30 |
6-57 | 聯(lián)苯 | GBZ/T 160.43-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-58 | 萘 | GBZ/T 160.44-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-59 | 萘烷 | GBZ/T 160.44-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-60 | 四氫化萘 | GBZ/T 160.44-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-61 | 三氯甲烷 | GBZ/T 160.45-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-62 | 四氯化碳 | GBZ/T 160.45-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-63 | 二氯甲烷 | GBZ/T 160.45-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法、直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-64 | 六氯乙烷 | GBZ/T 160.45-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-65 | 三氯丙烷 | GBZ/T 160.45-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-66 | 氯甲烷 | GBZ/T 160.45-2007 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-67 | 溴甲烷 | GBZ/T 160.45-2007 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-68 | 二氯乙烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-69 | 三氯乙烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-70 | 四氯乙烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
6-71 | 氯乙烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-72 | 氯丙烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-73 | 氯丁二烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-74 | 四氟乙烯 | GBZ/T 160.46-2004 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-75 | 氯苯 | GBZ/T 160.47-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-76 | 二氯苯 | GBZ/T 160.47-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-77 | 三氯苯 | GBZ/T 160.47-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-78 | 溴苯 | GBZ/T 160.47-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-79 | 對氯甲苯 | GBZ/T 160.47-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-80 | 芐基氯 | GBZ/T 160.47-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-81 | 甲醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-82 | 異丙醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-83 | 丁醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-84 | 異戊醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-85 | 異辛醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-86 | 糠醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-87 | 丙烯醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-88 | 乙二醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-89 | 氯乙醇 | GBZ/T 160.48-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-90 | 甲硫醇 | GBZ/T 160.49-2004 | 溶劑洗脫-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-91 | 乙硫醇 | GBZ/T 160.49-2004 | 溶劑洗脫-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-92 | 2-甲氧基乙醇 | GBZ/T 160.50-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-93 | 2-乙氧基乙醇 | GBZ/T 160.50-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-94 | 2-丁氧基乙醇 | GBZ/T 160.50-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-95 | 苯酚 | GBZ/T 160.51-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-96 | 甲酚 | GBZ/T 160.51-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-97 | β-萘酚 | GBZ/T 160.51-2007 | 高效液相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-98 | 三硝基苯酚 | GBZ/T 160.51-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-99 | 丙酮 | GBZ/T160.55-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-100 | 丁酮 | GBZ/T160.55-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
6-101 | 環(huán)己酮 | GBZ/T160.56-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-102 | 乙酐 | GBZ/T160.60-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-103 | 鄰苯二甲酸酐 | GBZ/T160.60-2004 | 溶劑洗脫-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-104 | 馬來(lái)酸酐 | GBZ/T160.60-2004 | 高效液相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-105 | 丙烯酸酯類(lèi) | GBZ/T160.64-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-106 | 氯乙酸甲酯 | GBZ/T160.65-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-107 | 氯乙酸乙酯 | GBZ/T160.65-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-108 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | GBZ/T160.66-2004 | 高效液相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-109 | 鄰苯二甲酸二辛酯 | GBZ/T160.66-2004 | 高效液相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-110 | 乙腈 | GBZ/T160.68-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-111 | 丙烯腈 | GBZ/T160.68-2007 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-112 | 苯胺 | GBZ/T160.72-2004 | 高效液相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-113 | 對硝基苯胺 | GBZ/T160.72-2004 | 高效液相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-114 | 硝基苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-115 | 二硝基苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-116 | 一硝基氯苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-117 | 二硝基氯苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-118 | 一硝基甲苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-119 | 二硝基甲苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-120 | 三硝基甲苯 | GBZ/T160.74-2004 | 毛細管柱-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-121 | 久效磷 | GBZ/T160.76-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-122 | 倍硫磷 | GBZ/T160.76-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-123 | 氧化樂(lè )果 | GBZ/T160.76-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-124 | 殺螟松 | GBZ/T160.76-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-125 | 異稻瘟凈 | GBZ/T160.76-2004 | 溶劑解吸-氣相色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |
6-126 | 溴氰菊酯 | GBZ/T160.78-2007 | 高效液相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-127 | 氯氰菊酯 | GBZ/T160.78-2007 | 高效液相色譜法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-128 | 總粉塵 | GBZ/T 192.1-2007 | 工作場(chǎng)所空氣中粉塵測定 第1部分總粉塵濃度 | 2007.6.18/2007.12.30 |
6-129 | 呼吸性粉塵 | GBZ/T 192.2-2007 | 工作場(chǎng)所空氣中粉塵測定 第2部分:呼吸性粉塵濃度 | 2007.6.18/2007.12.30 |
6-130 | 粉塵中游離二氧化硅 | GBZ/T 192.4—2007 | 焦磷酸法 | 2007.6.18/2007.12.30 |
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
6-131 | 高溫 | GBZ/T 189.7-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量高溫 | 2007.4.12/2007.11.1 |
6-132 | 手傳振動(dòng) | GBZ/T 189.9-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量手傳振動(dòng) | 2007.4.12/2007.11.1 |
6-133 | 噪聲 | GBZ/T 189.8-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量噪聲 | 2007.4.12/2007.11.1 |
6-134 | 照度 |
1)GB/T 5700-2008 2)GB 50034-2013 3)GB 50033-2013 |
1)照明測量方法 2)建筑照明設計標準 3) 建筑采光設計標準 |
1) 2008.7.16/2009.1.1 2) 2013.11.29/2014.6.1 3) 2012.12.25/2013.5.1 |
6-135 | 紫外輻射 | GBZ/T 189.6-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量紫外輻射 | 2007.4.12/2007.11.30 |
6-136 | 高頻電磁場(chǎng) | GBZ/T 189.2-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量高頻電磁場(chǎng) | 2007.4.12/2007.11.30 |
6-137 | 微波輻射 | GBZ/T 189.5-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量微波輻射 | 2007.4.12/2007.11.30 |
6-138 | 工頻電場(chǎng) | GBZ/T 189.3-2007 | 工作場(chǎng)所物理因素測量工頻電場(chǎng) | 2007.4.12/2007.11.30 |
6-139 | 甲醛 | GBZ/T160.54-2007 | 酚試劑分光光度法 | 2007.6.13/2007.11.30 |
6-140 | 氟化氫 | GBZ/T160.36-2004 | 離子色譜法 | 2004.5.21/2004.12.1 |