食品
八、食品 | ||||
1 | 水分 | GB/T 12087-2008 | 淀粉水分測定烘箱法 | 2008.05.27/2008.10.01 |
GB/T 9695.15-2008 | 肉與肉制品 水分含量測定 | 2008.08.28/2009.03.01 | ||
GB/T 5497-1985 | 糧食、油料檢驗 水分測定法 | 1985.11.02/1986.07.01 | ||
2 | 灰分 | GB/T 12532-2008 | 食用菌灰分測定 | 2008.08.07/2008.12.01 |
GB/T 5505-2008 | 糧油檢驗灰分測定法 | 2008.08.04/2008.12.01 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
3 | 相對密度 | GB/T 5009.2-2003 | 食品的相對密度的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
4 | 淀粉 | GB/T 5514-2008 | 糧油檢驗糧食、油料中淀粉含量 | 2008.11.04/2009.01.20 |
GB/T 9695.14-2008 | 肉制品 淀粉含量測定 | 2008.08.28/2009.03.01 | ||
5 | 粗脂肪 | GB/T 15674-2009 | 食用菌中粗脂肪含量的測定 | 2009.10.30/2009.12.01 |
GB/T 5512-2008 | 糧油檢驗 糧食中粗脂肪含量測定 | 2008.11.04/2009.01.20 | ||
GB/T 14772-2008 | 食品中粗脂肪的測定 | 2008.06.25/2009.01.01 | ||
6 | 粗蛋白質(zhì) | GB/T 15673-2009 | 食用菌中粗蛋白含量的測定 | 2009.10.30/2009.12.01 |
7 | 粗纖維 | GB/T 8310-2013 | 茶 粗纖維測定 | 2013.12.31/2014.06.22 |
GB/T 5009.10-2003 | 植物類(lèi)食品中粗纖維的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
8 | 可溶性固形物 | GB/T 12143-2008 | 飲料通用分析方法 | 2008.12.31/2009.05.01 |
GB/T 10786-2006 | 罐頭食品的檢驗方法 | 2006.07.18/2006.12.01 | ||
9 | 總糖 | GB/T 9695.31-2008 | 肉制品 總糖含量測定 | 2008.08.28/2009.03.01 |
GB/T 15672-2009 | 食用菌中總糖含量的測定 | 2009.10.30/2009.12.01 | ||
10 | 總酸 | GB/T 12456-2008 | 食品中總酸的測定 | 2008.06.25/2009.01.01 |
GB/T 5009.51-2003 | 非發(fā)酵性豆制品及面筋衛生標準的分析方法 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
11 | 膽固醇 | GB/T 9695.24-2008 | 肉與肉制品 膽固醇含量測定 | 2008.08.28/2009.03.01 |
GB/T 5009.128-2003 | 食品中膽固醇的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
12 | 食鹽 | GB/T 12457-2008 | 食品中氯化鈉的測定 | 2008.06.25/2009.01.01 |
GB/T 9695.8-2008 | 肉與肉制品 氯化物含量測定 | 2008.06.25/2009.01.01 | ||
GB/T 5009.40-2003 | 醬衛生標準的分析方法 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
GB/T 5009.51-2003 | 非發(fā)酵性豆制品及面筋衛生標準的分析方法 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
13 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | 2005.10.09/2006.01.01 |
14 | 脲酶 | GB 5413.31-2013 | 食品安全國家標準 嬰幼兒食品和乳品中脲酶的測定 | 2013.11.29/2014.06.01 |
GB/T 5009.183-2003 | 植物蛋白飲料中脲酶的定性測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
GB/T 5009.186-2003 | 乳酸菌飲料中脲酶的定性測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
15 | 銨鹽 | GB/T 24399-2009 | 黃豆醬 | 2009.08.10/2010.03.01 |
16 | 氨基酸態(tài)氮 | GB/T 5009.40-2003 | 醬衛生標準的分析方法 | 2003.08.11/2004.01.01 |
17 | 加工精度 | GB/T 5502-2008 | 糧油檢驗 米類(lèi)加工精度檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
18 | 不完善粒 | GB/T 5494-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
19 | 雜質(zhì)最大限量 總量 | GB/T 5494-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
20 | 糠粉 | GB/T 5494-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
21 | 礦物質(zhì) | GB/T 5494-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
22 | 帶殼稗粒 | GB/T 5494-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
23 | 稻谷粒 | GB/T 5494-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的雜質(zhì)、不完善粒檢驗 | 2008.11.04/2009.01.20 |
24 | 碎米 總量 | GB/T 5503-2009 | 糧油檢驗 碎米檢驗法 | 2009.10.30/2009.12.01 |
25 | 碎米 小碎米 | GB/T 5503-2009 | 糧油檢驗 碎米檢驗法 | 2009.10.30/2009.12.01 |
26 | 色澤、氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | 2008.11.04/2009.01.20 |
27 | 黃粒米 | GB/T 5496-1985 | 糧食、油料檢驗 黃粒米及裂紋粒檢驗法 | 1985.11.02/1986.07.01 |
28 | 堊白粒率 | GB/T 17891-1999 | 優(yōu)質(zhì)稻谷 | 1999.11.01/2000.04.01 |
29 | 直鏈淀粉含量(干基) | GB/T 15683-2008 | 大米 直鏈淀粉含量的測定 | 2008.11.04/2009.01.20 |
30 | 品嘗評分值 | GB/T 15682-2008 | 糧油檢驗 稻谷、大米蒸煮食用品質(zhì)感官評價(jià)方法 | 2008.11.04/2009.01.20 |
31 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗糧食、油料脂肪酸值測定 | 2011.09.29/2011.12.20 |
GB/T 15684-1995 | 谷物制品脂肪酸值測定法 | 1995.08.17/1996.01.01 | ||
32 | 茶多酚 | GB/T 21733-2008 | 茶飲料 | 2008.04.21/2008.11.01 |
GB/T 8313-2008 | 茶葉中茶多酚和兒茶素類(lèi)含量的檢測方 | 2008.05.04/2008.10.01 | ||
33 | 咖啡因 | GB 5009.139-2014 | 食品安全國家標準 飲料中咖啡因的測定 | 2014.12.01/2015.05.01 |
34 | 酒石酸 | GB/T 5009.157-2003 | 食品中有機酸的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
35 | 蘋(píng)果酸 | GB/T 5009.157-2003 | 食品中有機酸的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
36 | 檸檬酸 | GB/T 5009.157-2003 | 食品中有機酸的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
37 | 丁二酸 | GB/T 5009.157-2003 | 食品中有機酸的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
38 | 乙酰磺胺酸鉀 | GB/T 5009.140-2003 | 飲料中乙酰磺胺酸鉀的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
39 | 檸檬黃 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
40 | 日落黃 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
41 | 莧菜紅 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
42 | 胭脂紅 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
43 | 新紅 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
44 | 赤蘚紅 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
45 | 亮藍 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
46 | 靛藍 | GB/T 5009.35-2003 | 食品中合成著(zhù)色劑的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
47 | 誘惑紅 | GB/T 5009.141-2003 | 食品中誘惑紅的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
48 | 鋅 | GB/T 5009.14-2003 | 食品中鋅的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
49 | 鐵 | GB/T 5009.90-2003 | 食品中鐵、錳、鎂的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
50 | 鎂 | GB/T 5009.90-2003 | 食品中鐵、錳、鎂的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
51 | 錳 | GB/T 5009.90-2003 | 食品中鐵、錳、鎂的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
52 | 鈣 | GB/T 5009.92-2003 | 食品中鈣的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
53 | 硒 | GB 5009.93-2010 | 食品安全國家標準 食品中硒的測定 | 2010.03.26/2010.06.01 |
54 | 銻 | GB/T 5009.137-2003 | 食品中銻的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
55 | 鍺 | GB/T 5009.151-2003 | 食品中鍺的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
56 | 鋁 | GB/T 5009.182-2003 | 面制食品中鋁的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
57 | 磷/復合磷酸鹽 | GB/T 5009.87-2003 | 食品中磷的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
58 | 氟 | GB/T 5009.18-2003 | 食品中氟的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
59 | 溴酸鉀 | GB/T 20188-2006 | 小麥粉中溴酸鹽的測定 離子色譜法 | 2006.05.10/2006.06.01 |
60 | 丙酸鈣(鈉) | GB/T 23382-2009 | 食品中丙酸鈉、丙酸鈣的測定 高效液相色譜法 | 2009.04.08/2009.05.01 |
GB/T 5009.120-2003 | 食品中丙酸鈉、丙酸鈣的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
61 | 脫氫乙酸 | GB/T 5009.121-2003 | 食品中脫氫乙酸的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
GB/T 23377-2009 | 食品中脫氫乙酸的測定 高效液相色譜法 | 2009.04.08/2009.05.01 | ||
62 | BHA/BHT | GB/T 5009.30-2003 | 食品中叔丁基羥基茴香醚(BHA)與2,6-二叔丁基對甲酚(BHT)的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
63 | 菌落總數 | GB/T 4789.17-2003 | 食品衛生微生物學(xué)檢驗 肉與肉制品檢驗 | 2003.08.11/2004.01.01 |
64 | 大腸菌群 | GB/T 4789.17-2003 | 食品衛生微生物學(xué)檢驗 肉與肉制品檢驗 | 2003.08.11/2004.01.01 |
65 | 商業(yè)無(wú)菌 | GB 4789.26-2013 | 食品安全國家標準 食品微生物學(xué)檢驗 商業(yè)無(wú)菌檢驗 | 2013.11.29/2014.06.01 |
66 | 百草枯 | SN 0340-1995 | 出口糧谷、蔬菜中百草枯殘留量檢驗方法 紫外分光光度法 | 1995.05.29/1995.11.01 |
67 | 百菌清 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
SN 0499-1995 | 出口水果蔬菜中百菌清殘留量檢驗方法 | 1995.11.28/1996.01.01 | ||
GB/T 5009.105-2003 | 黃瓜中百菌清殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
68 | 保棉磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
69 | 倍硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有機磷和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多種殘留的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
70 | 除蟲(chóng)脲 | GB/T 5009.147-2003 | 植物性食品中除蟲(chóng)脲殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
71 | 敵敵畏 | GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
72 | 毒死蜱 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
73 | 對硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有機磷和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多種殘留的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
74 | 多菌靈 | NY/T 1680-2009 | 蔬菜水果中多菌靈等4中苯并咪唑類(lèi)農藥殘留量的測定 高效液相色譜法 | 2009.03.09/2009.05.01 |
75 | 二嗪磷 | GB/T 5009.107-2003 | 植物性食品中二嗪磷殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
76 | 伏殺硫磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
77 | 氟胺氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
78 | 氟氯氰菊酯 | SN/T 1117-2008 | 進(jìn)出口食品中多種菊酯類(lèi)農藥殘留量測定方法氣相色譜法 | 2008.04.29/2008.11.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
79 | 氟氰戊菊酯 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
80 | 甲基毒死蜱 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
81 | 甲基對硫磷 | GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
82 | 甲基硫環(huán)磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
83 | 甲基嘧啶磷 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有機磷和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多種殘留的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
84 | 甲氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
SN/T 1117-2008 | 進(jìn)出口食品中多種菊酯類(lèi)農藥殘留量測定方法氣相色譜法 | 2008.04.29/2008.11.01 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
85 | 久效磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
86 | 喹硫磷 | GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
87 | 樂(lè )果 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有機磷和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多種殘留的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
88 | 聯(lián)苯菊酯 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
89 | 磷胺 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
90 | 硫丹 | GB/T 5009.19-2008 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
91 | 硫環(huán)磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
92 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB/T 5009.146-2008 | 植物性食品中有機氯和擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農藥多種殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
SN/T 1117-2008 | 進(jìn)出口食品中多種菊酯類(lèi)農藥殘留量測定方法氣相色譜法 | 2008.04.29/2008.11.01 | ||
93 | 氯菊酯 | GB/T 5009.146-2008 | 植物性食品中有機氯和擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農藥多種殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
SN/T 1117-2008 | 進(jìn)出口食品中多種菊酯類(lèi)農藥殘留量測定方法氣相色譜法 | 2008.04.29/2008.11.01 | ||
94 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
SN/T 1117-2008 | 進(jìn)出口食品中多種菊酯類(lèi)農藥殘留量測定方法氣相色譜法 | 2008.04.29/2008.11.01 | ||
GB/T 5009.110-2003 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
95 | 馬拉硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有機磷和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多種殘留的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
96 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB/T 5009.110-2003 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
97 | 三氯殺螨醇 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
98 | 三唑磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
99 | 三唑酮 | GB/T 5009.126-2003 | 植物性食品中三唑酮殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
100 | 殺螟硫磷 | GB/T 14553-2003 | 糧食、水果和蔬菜中有機磷農藥測定的氣相色譜法 | 2003.08.11/2004.01.01 |
GB/T 5009.20-2003 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
101 | 辛硫磷 | GB/T 5009.102-2003 | 植物性食品中辛硫磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
102 | 溴氰菊酯 | GB/T 5009.110-2003 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
SN/T 1117-2008 | 進(jìn)出口食品中多種菊酯類(lèi)農藥殘留量測定方法氣相色譜法 | 2008.04.29/2008.11.01 | ||
103 | 亞胺硫磷 | GB/T 5009.131-2003 | 植物性食品中亞胺硫磷殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
104 | 氧樂(lè )果 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
105 | 乙酰甲胺磷 | GB/T 5009.103-2003 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷農藥殘留量的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 |
GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有機磷和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多種殘留的測定 | 2003.08.11/2004.01.01 | ||
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
SN/T 1950-2007 | 進(jìn)出口茶葉中多種有機磷農藥殘留量的檢測方法 氣相色譜法 | 2007.08.06/2008.03.01 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
106 | 治螟磷 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
107 | 艾氏劑 | GB/T 5009.19-2008 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
GB/T 5009.162-2008 | 動(dòng)物性食品中有機氯農藥和擬除蟲(chóng)菊酯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 | ||
108 | 滴滴涕 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
109 | 狄氏劑 | GB/T 5009.19-2008 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 | ||
GB/T 5009.162-2008 | 動(dòng)物性食品中有機氯農藥和擬除蟲(chóng)菊酯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 | ||
110 | 林丹 | GB/T 5009.146-2008 | 植物性食品中有機氯和擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農藥多種殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
GB/T 5009.19-2008 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 | ||
GB/T 5009.162-2008 | 動(dòng)物性食品中有機氯農藥和擬除蟲(chóng)菊酯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 | ||
111 | 六六六 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲(chóng)菊酯和氨基甲酸酯類(lèi)農藥多殘留的測定 | 2008.04.30/2008.04.30 |
GB/T 5009.162-2008 | 動(dòng)物性食品中有機氯農藥和擬除蟲(chóng)菊酯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 | ||
112 | 氯丹 | GB/T 5009.19-2008 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 |
GB/T 5009.162-2008 | 動(dòng)物性食品中有機氯農藥和擬除蟲(chóng)菊酯農藥多組分殘留量的測定 | 2008.12.03/2009.03.01 | ||