公共場(chǎng)所衛生
五 公共場(chǎng)所衛生 | ||||
5-1 | 空氣溫度 | GB/T 18204.1-2013 | 數顯式溫度計法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-2 | 相對濕度 | GB/T 18204.1-2013 | 干濕球法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-3 | 室內風(fēng)速 | GB/T 18204.1-2013 | 電風(fēng)速計法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-4 | 大氣壓 | GB/T 18204.1-2013 | 空盒氣壓表法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-5 | 輻射熱 | GB/T 18204.1-2013 | 輻射熱計法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-6 | 室內新風(fēng)量 | GB/T 18204.1-2013 | 風(fēng)管法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-7 | 采光系數 | GB/T 18204.1-2013 | 直尺測量法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-8 | 照度 | GB/T 18204.1-2013 | 照度計法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-9 | 噪聲 | GB/T 18204.1-2013 | 數字聲級計法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-10 | 池水溫度 | GB/T 18204.1-2013 | 溫度計法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-11 | 池水透明度 | GB/T 18204.1-2013 | 鉛字法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-12 | 電磁輻射 | GB/T 18204.1-2013 | 寬帶全向場(chǎng)強儀法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-13 | 臭氧 | GB/T 18204.2-2014 | 靛藍二磺酸鈉分光光度法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-14 | 甲醛 | GB/T 18204.2-2014 | AHMT法、酚試劑分光光度法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-15 | 一氧化碳 | GB/T 18204.2-2014 | 不分光紅外線(xiàn)氣體分析儀法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-16 | 二氧化碳 | GB/T 18204.2-2014 | 不分光紅外線(xiàn)氣體分析儀法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
現行有效檢測分析方法一覽表
序號 | 參數名稱(chēng) | 依據的標準號或規范 | 方 法 | 發(fā)布日期/實(shí)施日期或原文 |
5-17 | 水中尿素 | GB/T 18204.2-2014 | 比色法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-18 | 氨 | GB/T 18204.2-2014 |
靛酚藍分光光度法 納氏試劑分光光度法 |
2014.9.3/2014.12.1 |
5-19 | 紫外線(xiàn)輻射 | GB/T 18204.1-2013 | 紫外線(xiàn)頻譜分析劑量法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-20 | 細菌總數 | GB/T 18204.3-2013 | 撞擊法和自然沉降法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-21 | 真菌總數 | GB/T 18204.3-2013 | 撞擊法和自然沉降法 | 2013.12.31/2014.12.1 |
5-22 | 可吸入顆粒物PM10 | GB/T 18204.2-2014 | 濾膜稱(chēng)重法、光散射法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-23 | 細顆粒物PM2.5 | GB/T 18204.2-2014 | 光散射法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-24 | 總揮發(fā)性有機物( TVOC ) | GB/T 18204.2-2014 | 熱解析/毛細管氣相色譜法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-25 | 苯 | GB/T 18204.2-2014 | 氣相色譜法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-26 | 甲苯 | GB/T 18204.2-2014 | 氣相色譜法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-27 | 二甲苯 | GB/T 18204.2-2014 | 氣相色譜法 | 2014.9.3/2014.12.1 |
5-28 | 硫化氫 | GB/T 18204.2-2014 | 2014.9.3/2014.12.1 |